
宇品本店展示車[2012年1月23日現在]
| 車種名 | グレード | 排気量・エンジン | ミッション | ボディカラー |
| AZワゴン | カスタムXS | 660cc | 4AT | パールホワイト |
| キャロル | GS | 660cc | 4AT | マルーンブラウン |
| デミオ | 13-SKYACTIV | 1300cc | CVT | バーガンディレッド |
| デミオ | 13-SKYACTIV | 1300cc | CVT | アイシーブルー |
| ベリーサ | クラッシースタイル | 1500cc | 4AT | クリアウォーターブルー |
| アクセラセダン | 20E | 2000cc | 6AT | アルミニウムメタリック |
| アクセラ | 15S | 1500cc | CVT | ブラック |
| アクセラ | 15C | 1500cc | CVT | インディゴライト |
| プレマシー | 20CSスマートエディション | 2000cc | 5AT | ブリリアントブラック |
| ビアンテ | 20CSスマートエディション | 2000cc | 5AT | クリアウォーターブルー |
| MPV | 23S | 2300cc | 5AT | クリスタルホワイト |
宇品本店試乗車[2012年1月5日現在]
| 車種名 | グレード | 排気量・エンジン | ミッション | ボディカラー |
| キャロル | GS | 660cc | CVT | シャイニーグリーン |
| AZ-ワゴン | CXS | 660cc | CVT | ミステリアスバイオレット |
| スクラムワゴン | PZターボ | 660cc | AT | ブルーイッシュブラックパール |
| デミオ | 13-SKYACTIV | 1300cc | CVT | アクアテックブルー |
| デミオ | 13-SKYACTIV | 1300cc | CVT | ラディアントエボニー |
| デミオ | 13C | 1300cc | 4AT | スピリティッドグリーンメタリック |
| デミオ | SPORT | 1500cc | CVT | トゥルーレッド |
| ベリーサ | C | 1500cc | AT | ベロシテイレッド |
| アクセラ スポーツ | 15C | 1500cc | CVT | アルミニウムメタリック |
| アクセラ スポーツ | 20S-SKYACTIV | 2000cc | 6AT | スカイブルー |
| アクセラ スポーツ | MAZDASPEED | 2300cc ターボ | 6AT | ブラック |
| アテンザ セダン | 20S | 2000cc | AT | ブラック |
| アテンザ スポーツ | 25S | 2500cc | AT | クリアウォーターブルーメタリック |
| アテンザ スポーツワゴン | 20S | 2000cc | AT | ミッドナイトブロンズ |
| プレマシー | 20S | 2000cc | AT | アルミニウムメタリック |
| ビアンテ | 20CS スマートエディション | 2000cc | AT | ストーミーブルー |
| MPV | 23S Lpkg | 2300cc | 5AT | ラディアントエボニー |
| ロードスター | RS RHT | 2000cc | MT | ブリリアントブラック |
| RX-8 | SPIRIT R | 654cc×2 ロータリー | MT | スパークリングブラック |
| CX-7 | クルージングpkg | 2300cc DISIターボ | AT | ブリリアントブラック |
代車情報 [2012年1月13日現在]
| 車種名 | グレード | 年式 | 排気量 | ミッション | ボディカラー |
| キャロル | G | 18 | 660cc | AT | ミントグリーン |
| AZワゴン | XG | 21 | 660cc | AT | ブルーイッシュブラック |
| デミオ | カジュアル | 18 | 1300cc | AT | アイリスブルー |
| デミオ | 13C | 19 | 1300cc | AT | アークティックホワイト |
| ベリーサ | L | 18 | 1500cc | AT | アイシーブルー |
| アクセラセダン | 20E | 22 | 2000cc | AT | ブラック |
| アテンザセダン | 20E | 19 | 2000cc | AT | スノーフレークホワイト |
| アテンザワゴン | 20E | 20 | 2000cc | AT | クリスタルホワイトパール |
| RX-8 | TypeS | 19 | 654x2cc | MT | サンライトシルバー |
| ロードスター | VS | 19 | 2000cc | MT | ギャラクシーグレー |
| プレマシー | 20S | 17 | 2000cc | AT | ファントムブルー |
| MPV | 23C | 19 | 2300cc | AT | ストラトブルー |
| スクラムトラック | KA | 12 | 660cc | AT | スペリアホワイト |
| スクラムバン | 16 | 660cc | AT | シルキーシルバー | |
| ファミリアバン | 19 | 1500cc | AT | ホワイト | |
| ファミリアバン | 23 | 1300cc | AT | ホワイト | |
| ボンゴトラック | 14 | 2200cc | MT | クールホワイト | |
| ボンゴバン | 14 | 2200cc | MT | クールホワイト | |
| タイタン | 12 | 4000cc | AT | クールホワイト | |
| カペラセダン | GI | 12 | 1800cc | AT | ピュアホワイト |
| カペラセダン | GI | 12 | 1800cc | AT | プラチナシルバー |
| デミオ | 13C-V | 21 | 1300cc | CVT | アルミニウムメタリック |
| キャロル | SX-S | 16 | 660cc | AT | シルキーシルバー |
